Uudised

Floorin maratonid

Suusamaratoni üldjärjestus

 
koht nr nimi ettevõte elukoht finish vanus kl kordi koht koht n
1 108 Vinter Siim Reaktiiv Harju 3:08:46.0 M21 7 129  
2 468 Israel Olavi Wesico Projekt OÜ Tallinn 3:18:44.9 M40 6 272  
3 625 Vakmann Priit Rand&Tuulberg AS Valga 3:23:10.9 M45 13 359  
4 639 Parm Signe Nordecon AS Tallinn 3:49:33.5 N21 8 1028 17
5 1058 Tomp Lauri Nordecon AS Tallinn 3:53:43.0 M21 12 1158  
6 1709 Kollom Sander Decora AS Tartu 4:03:13.9 M40 14 1467  
7 2224 Mägin Arvi Floorin AS Harju 4:06:10.4 M40 4 1559  
8 1914 Zilensk Agu Nordecon AS Tallinn 4:12:37.6 M35 4 1808  
9 2693 Michelson Erki Oma Ehitaja AS Harju 4:13:42.5 M21 3 1844  
10 2200 Salusaar Andres Nordecon AS Tartu 4:15:02.1 M21 4 1876  
11 2149 Tasuja Tambet Rand&Tuulberg AS Tartu 4:15:57.9 M21 2 1906  
12 2410 Valdmaa Erik Põlva Linnavalitsus Põlva 4:21:35.6 M21 4 2072  
13 2171 Voovere Peeter Nordecon AS Tartu 4:31:15.7 M40 4 2427  
14 2959 Tiks Priit Floorin AS Tartu 4:31:39.1 M21 3 2441  
15 2396 Mikkor Andro Nordecon AS Tallinn 4:31:50.8 M21 5 2445  
16 6177 Piirmets Tarmo Pink OÜ Tallinn 4:33:04.3 M35 1 2490  
17 3126 Mäekivi Jaanus Floorin AS Tallinn 4:36:56.0 M35 3 2622  
18 2097 Täht Taivo Rand&Tuulberg AS Tartu 4:49:12.4 M45 8 3048  
19 3016 Juhkam Erki Nordecon AS Tallinn 4:52:37.7 M35 9 3158  
20 5434 Must Hannes Nordecon AS Tallinn 4:54:03.2 M35 1 3200  
21 3346 Kurg Eke Rand&Tuulberg AS Tartu 4:55:49.2 M45 23 3254  
22 4720 Kutsar Siim Rand&Tuulberg AS Tallinn 5:07:32.6 M21 2 3645  
23 2792 Lõhmus Indrek Rand&Tuulberg AS Tartu 5:13:41.9 M50 13 3844  
24 4309 Veider Anno Nordecon AS Tartu 5:21:36.0 M21 4 4111  
25 3331 Mäekivi Marko Nordecon AS Tallinn 5:24:04.6 M21 6 4187  
26 4218 Palubinskas Anton Reele OÜ Tartu 5:26:30.2 M55 6 4276  
27 3273 Luman Andre Nordecon AS Tallinn 5:30:19.2 M21 6 4379  
28 2900 Sutt Eleri Rand&Tuulberg AS Tartu 5:32:13.2 N21 7 4425 350
29 2981 Luman Priit Nordecon AS Tallinn 5:47:24.5 M21 5 4821  
30 5692 Allas Edo Floorin AS Harju 5:50:48.9 M40 2 4899  
31 5361 Konnimois Veljo Radius Harju 5:55:27.6 M35 1 5000  
32 5804 Taal Martin Nordecon AS Tallinn 6:00:08.0 M21 1 5096  
33 5722 Haugas Raido Giraldo OÜ Tartu 6:17:48.3 M21 1 5390  
34 6307 Valmas Elari Nordecon AS Tallinn 6:30:14.5 M21 1 5539  
35 4503 Vals Romas Rand&Tuulberg AS Tartu 7:06:27.8 M40 11 5803  

Suusamaratoni tulemused

Floorin Maratonid 2013 sarja registreerus suusamaratoniks 43 võistlejat. Neist 35 lõpetasid edukalt Tartu Maratoni pika distantsi. Naiste arvestuses lõpetasid suusamaratoni kaks võistlejat: esikohale sõitis Signe Parm Nordecon AS-st ning teiseks tuli Eleri Sutt firmast Rand & Tuulberg AS.

Loe edasi: Suusamaratoni tulemused

Jooksumaratoni tulemused

Floorin Maratonid 2013 sarjas osales jooksumaratonil 19 jooksjat. Naiste arvestuses lõpetasid jooksumaratoni kaks võistlejat Nordecon AS võistkonnast. Esikoha võitis Signe Parm ja teiseks tuli Armi Tähema.

Loe edasi: Jooksumaratoni tulemused

Jooksumaratoni võistlusklasside tulemused

Tulemused, naised

koht nr nimi ettevõte elukoht finish vanus_kl kordi koht n_koht
1 354 Parm Signe Nordecon AS Tallinn 1:50:44 N21 12 509 25
2 368 Tähema Armi Nordecon AS Tallinn 2:04:42 N21 4 1100 107

Tulemused, mehed

koht nr nimi ettevõte elukoht finish vanus_kl kordi koht
1 77 Peterson Richard Floorin AS Tartu 1:40:19 M21 9 175
2 275 Eljas Eduard Greetel EB OÜ Harju 1:43:55 M45 3 258
3 2085 Talviste Raimo Nordecon AS Tartu 1:54:19 M21 2 637
4 480 Paal Vahur Rand&Tuulberg AS Tartu 1:54:27 M50 5 646
5 341 Tomp Lauri Nordecon AS Tallinn 1:56:10 M21 3 725
6 2088 Vilumaa Marko Nordecon AS Tartu 1:58:05 M21 1 822
7 878 Mäekivi Jaanus Floorin AS Tallinn 1:59:37 M35 2 893
8 1129 Tiks Priit Floorin AS Tartu 2:01:35 M21 2 966
9 1073 Voovere Peeter Nordecon AS Tartu 2:02:38 M40 4 1001
10 2082 Mikkor Andro Nordecon AS Tartu 2:05:10 M21 1 1122
11 939 Lõhmus Indrek Rand&Tuulberg AS Tartu 2:09:03 M50 12 1268
12 1405 Tamm Alo Nordecon AS Tallinn 2:10:16 M35 2 1316
13 1312 Veider Anno Nordecon AS Tallinn 2:18:45 M21 5 1573
14 1901 Kollom Sander Floorin AS Tartu 2:19:32 M40 9 1594
15 1267 Ratskovski Artur Rand&Tuulberg AS Tartu 2:20:59 M21 2 1617
16 1470 Mägi Marko Nordecon AS Viljandi 2:30:43 M35 2 1803
17 1367 Kurg Eke Rand&Tuulberg AS Tartu 2:32:35 M45 11 1827

Tulemused, võistkondlik

koht nr nimi ettevõte elukoht finish vanus_kl kordi koht
1     Nordecon AS   7:39:18      
  354 Parm Signe Nordecon AS Tallinn 1:50:44 N21 12 509
  2085 Talviste Raimo Nordecon AS Tartu 1:54:19 M21 2 637
  341 Tomp Lauri Nordecon AS Tallinn 1:56:10 M21 3 725
  2088 Vilumaa Marko Nordecon AS Tartu 1:58:05 M21 1 822
                 
2     Floorin AS   8:01:03      
  77 Peterson Richard Floorin AS Tartu 1:40:19 M21 9 175
  878 Mäekivi Jaanus Floorin AS Tallinn 1:59:37 M35 2 893
  1129 Tiks Priit Floorin AS Tartu 2:01:35 M21 2 966
  1901 Kollom Sander Floorin AS Tartu 2:19:32 M40 9 1594
                 
3     Rand&Tuulberg AS   8:57:04      
  480 Paal Vahur Rand&Tuulberg AS Tartu 1:54:27 M50 5 646
  939 Lõhmus Indrek Rand&Tuulberg AS Tartu 2:09:03 M50 12 1268
  1267 Ratskovski Artur Rand&Tuulberg AS Tartu 2:20:59 M21 2 1617
  1367 Kurg Eke Rand&Tuulberg AS Tartu 2:32:35 M45 11 1827