Uudised

Floorin maratonid

Rattamaraton võistlusklasside tulemused

Tulemused, naised 

koht nr nimi ettevõte elukoht aeg vanus_kl kordi koht n_koht
1 10006 Parm Signe Nordecon AS Tallinn 3:10:46 N21 8 529 9

Tulemused, mehed

koht nr nimi ettevõte elukoht aeg vanus_kl kordi koht
1 406 Lehtmaa Aivar Nordecon AS Tartu 3:06:13 M50 8 426
2 3123 Israel Olavi Wesico Projekt OÜ Tallinn 3:08:23 M40 6 466
3 646 Toom Markus Ravimiamet Tartu 3:09:48 M35 5 502
4 815 Michelson Erki Oma Ehitaja AS Harju 3:14:22 M21 2 632
5 1230 Laurisoo Erkki Nordecon AS Tartu 3:21:12 M21 4 831
6 766 Tomp Lauri Nordecon AS Tallinn 3:22:07 M21 3 851
7 2963 Must Hannes Nordecon AS Tartu 3:28:22 M35 3 1054
8 1783 Valdmaa Erik Põlva Linnavalitsus Põlva 3:34:55 M21 3 1265
9 2257 Mölder Joosep Nordecon AS Tartu 3:38:54 M21 3 1393
10 1750 Voovere Peeter Nordecon AS Tartu 3:41:39 M40 5 1470
11 1277 Juhkam Erki Nordecon AS Tartu 3:47:20 M35 4 1650
12 1367 Kurg Eke Rand ja Tuulberg AS Tartu 3:48:51 M45 13 1691
13 2173 Müür Tormi Nordecon AS Tartu 3:52:03 M21 2 1804
14 3074 Mets Marko Nordecon AS Tartu 3:54:08 M21 1 1866
15 1830 Burkov Boriss Rand ja Tuulberg AS Harju 3:55:35 M40 5 1914
16 1483 Rand Raivo Rand ja Tuulberg AS Tallinn 3:58:09 M55 15 1972
17 1094 Kokka Gunnar Rand ja Tuulberg AS Tartu 4:00:17 M40 4 2026
18 1928 Mägin Arvi Floorin AS Harju 4:04:11 M40 2 2123
19 1543 Eljas Eduard Greetel EB OÜ  Harju 4:07:35 M45 2 2222
20 2734 Mägi Marko Nordecon AS Tallinn 4:19:36 M35 4 2474
21 2115 Tiks Priit Floorin AS Tartu 4:21:55 M21 2 2523
22 2392 Veider Anno Nordecon AS Tallinn 4:25:59 M21 5 2594
23 2964 Mikkor Andro Nordecon AS Tartu 4:34:49 M21 1 2708
24 2334 Tammiste Allan Nordecon AS Tartu 4:35:48 M35 7 2721

Tulemused, võistkondlik

koht nr nimi ettevõte elukoht aeg vanus_kl kordi koht
1     Nordecon AS   13:00:18      
  406 Lehtmaa Aivar Nordecon AS Tartu 3:06:13 M50 8 426
  10006 Parm Signe Nordecon AS Tallinn 3:10:46 N21 8 529
  1230 Laurisoo Erkki Nordecon AS Tartu 3:21:12 M21 4 831
  766 Tomp Lauri Nordecon AS Tallinn 3:22:07 M21 3 851
                 
2     Rand ja Tuulberg AS   15:42:52      
  1367 Kurg Eke Rand ja Tuulberg AS Tartu 3:48:51 M45 13 1691
  1830 Burkov Boriss Rand ja Tuulberg AS Harju 3:55:35 M40 5 1914
  1483 Rand Raivo Rand ja Tuulberg AS Tallinn 3:58:09 M55 15 1972
  1094 Kokka Gunnar Rand ja Tuulberg AS Tartu 4:00:17 M40 4 2026

Rattamaratoni üldjärjestus

koht nr nimi ettevõte elukoht aeg vanus_kl kordi koht
1 406 Lehtmaa Aivar Nordecon AS Tartu 3:06:13 M50 8 426
2 3123 Israel Olavi Wesico Projekt OÜ Tallinn 3:08:23 M40 6 466
3 646 Toom Markus Ravimiamet Tartu 3:09:48 M35 5 502
4 10006 Parm Signe Nordecon AS Tallinn 3:10:46 N21 8 529
5 815 Michelson Erki Oma Ehitaja AS Harju 3:14:22 M21 2 632
6 1230 Laurisoo Erkki Nordecon AS Tartu 3:21:12 M21 4 831
7 766 Tomp Lauri Nordecon AS Tallinn 3:22:07 M21 3 851
8 2963 Must Hannes Nordecon AS Tartu 3:28:22 M35 3 1054
9 1783 Valdmaa Erik Põlva Linnavalitsus Põlva 3:34:55 M21 3 1265
10 2257 Mölder Joosep Nordecon AS Tartu 3:38:54 M21 3 1393
11 1750 Voovere Peeter Nordecon AS Tartu 3:41:39 M40 5 1470
12 1277 Juhkam Erki Nordecon AS Tartu 3:47:20 M35 4 1650
13 1367 Kurg Eke Rand ja Tuulberg Tartu 3:48:51 M45 13 1691
14 2173 Müür Tormi Nordecon AS Tartu 3:52:03 M21 2 1804
15 3074 Mets Marko Nordecon AS Tartu 3:54:08 M21 1 1866
16 1830 Burkov Boriss Rand ja Tuulberg AS Harju 3:55:35 M40 5 1914
17 1483 Rand Raivo Rand ja Tuulberg AS Tallinn 3:58:09 M55 15 1972
18 1094 Kokka Gunnar Rand ja Tuulberg AS Tartu 4:00:17 M40 4 2026
19 1928 Mägin Arvi Floorin AS Harju 4:04:11 M40 2 2123
20 1543 Eljas Eduard Greetel EB OÜ Harju 4:07:35 M45 2 2222
21 2734 Mägi Marko Nordecon AS Tallinn 4:19:36 M35 4 2474
22 2115 Tiks Priit Floorin AS Tartu 4:21:55 M21 2 2523
23 2392 Veider Anno Nordecon AS Tallinn 4:25:59 M21 5 2594
24 2964 Mikkor Andro Nordecon AS Tartu 4:34:49 M21 1 2708
25 2334 Tammiste Allan Nordecon AS Tartu 4:35:48 M35 7 2721

Rattamaratoni tulemused

Floorin Maratonid 2013 sarjas osales Rattamaratoni 89 km distantsil 25 ratturit. Naiste arvestuses lõpetas rattamaratoni Nordecon AS'st Signe Parm.

Meeste arvestuses oli esikolmik järgmine:
1. koht Aivar Lehtmaa, Nordecon AS-st,
2. koht Olavi Israel, Wesico Projekt OÜ-st,
3. koht Markus Toomas, Ravimiametist.

Võistkondlikus arvestuses osalemiseks oli vajalik, et vähemalt 4 võistlejat samast firmast läbiksid distantsi. Seekord läksid võistkondlikus arvestuses arvesse 2 võistkonda: Nordecon AS ja Rand & Tuulber AS. Floorin AS nimekirjas lõpetasid rattamaratoni 2 võistlejat ning seega tulemust kirja ei saadud. Tulemused:
1. koht Nordecon AS
2. koht Rand & Tuulberg AS

Täpsemalt on tulemused ära toodud kõrval menüüst leitavatel alamlehtedel. Viimastes veergudes on kohad, mis saavutati Tatu Maratoni üldarvestuses.

   

Rattaralli võistlusklasside tulemused

Tulemused, naised

koht nr nimi ettevõte elukoht aeg vanus_kl kordi koht n_koht
1 10011 Parm Signe Nordecon AS Tallinn 3:39:16 N21 7 484 14

Tulemused, mehed

koht nr nimi ettevõte elukoht aeg vanus_kl kordi koht
1 731 Laurisoo Erkki Nordecon AS Tartu 3:45:58 M21 6 558
2 658 Kurg Eke Rand & Tuulberg AS Tartu 3:56:46 M45 14 752
3 1847 Must Hannes Nordecon AS Tartu 3:59:41 M35 3 818
4 1188 Paal Vahur Rand & Tuulberg AS Tartu 3:59:49 M50 6 833
5 1001 Eljas Eduard Greetel EB OÜ Harju 4:06:17 M45 3 924
6 953 Voovere Peeter Nordecon AS Tartu 4:09:01 M40 4 964
7 1865 Kuligin Aleksei Rand & Tuulberg AS Tallinn 4:15:21 M21 1 1106
8 988 Tiks Priit Floorin AS Tartu 4:21:04 M21 3 1169
9 1271 Haugas Raido Giraldo OÜ Tartu 4:26:13 M21 4 1236
10 1825 Konnimois Veljo Radius Harju 4:31:59 M35 1 1304
11 1914 Valdmaa Erik Põlva Linnavalitsus Põlva 4:35:48 M21 1 1346
12 1927 Mikkor Andro Nordecon AS Tartu 4:54:04 M21 1 1529
13 1616 Ehandi Tiit Nordecon AS Tartu 4:54:33 M35 2 1532
14 1371 Veider Anno Nordecon AS Tallinn 4:58:56 M21 5 1574
15 2088 Mägin Arvi Floorin AS Harju 5:10:01 M40 2 1638
16 1431 Lõhmus Indrek Rand & Tuulberg AS Tartu 5:20:50 M50 12 1700
17 963 Peterson Richard Floorin AS Tartu 5:41:58 M21 7 1787

Tulemused, võistkondlik

koht nr nimi ettevõte elukoht aeg vanus_kl kordi koht
1     Nordecon AS   15:33:56      
  10011 Parm Signe Nordecon AS Tallinn 3:39:16 N21 7 484
  731 Laurisoo Erkki Nordecon AS Tartu 3:45:58 M21 6 558
  1847 Must Hannes Nordecon AS Tartu 3:59:41 M35 3 818
  953 Voovere Peeter Nordecon AS Tartu 4:09:01 M40 4 964
                 
2     Rand & Tuulberg AS   17:32:46      
  658 Kurg Eke Rand & Tuulberg AS Tartu 3:56:46 M45 14 752
  1188 Paal Vahur Rand & Tuulberg AS Tartu 3:59:49 M50 6 833
  1865 Kuligin Aleksei Rand & Tuulberg AS Tallinn 4:15:21 M21 1 1106
  1431 Lõhmus Indrek Rand & Tuulberg AS Tartu 5:20:50 M50 12 1700