Rattaralli võistlusklasside tulemused

Tulemused, naised

koht nr nimi ettevõte elukoht aeg vanus_kl kordi koht n_koht
1 10011 Parm Signe Nordecon AS Tallinn 3:39:16 N21 7 484 14

Tulemused, mehed

koht nr nimi ettevõte elukoht aeg vanus_kl kordi koht
1 731 Laurisoo Erkki Nordecon AS Tartu 3:45:58 M21 6 558
2 658 Kurg Eke Rand & Tuulberg AS Tartu 3:56:46 M45 14 752
3 1847 Must Hannes Nordecon AS Tartu 3:59:41 M35 3 818
4 1188 Paal Vahur Rand & Tuulberg AS Tartu 3:59:49 M50 6 833
5 1001 Eljas Eduard Greetel EB OÜ Harju 4:06:17 M45 3 924
6 953 Voovere Peeter Nordecon AS Tartu 4:09:01 M40 4 964
7 1865 Kuligin Aleksei Rand & Tuulberg AS Tallinn 4:15:21 M21 1 1106
8 988 Tiks Priit Floorin AS Tartu 4:21:04 M21 3 1169
9 1271 Haugas Raido Giraldo OÜ Tartu 4:26:13 M21 4 1236
10 1825 Konnimois Veljo Radius Harju 4:31:59 M35 1 1304
11 1914 Valdmaa Erik Põlva Linnavalitsus Põlva 4:35:48 M21 1 1346
12 1927 Mikkor Andro Nordecon AS Tartu 4:54:04 M21 1 1529
13 1616 Ehandi Tiit Nordecon AS Tartu 4:54:33 M35 2 1532
14 1371 Veider Anno Nordecon AS Tallinn 4:58:56 M21 5 1574
15 2088 Mägin Arvi Floorin AS Harju 5:10:01 M40 2 1638
16 1431 Lõhmus Indrek Rand & Tuulberg AS Tartu 5:20:50 M50 12 1700
17 963 Peterson Richard Floorin AS Tartu 5:41:58 M21 7 1787

Tulemused, võistkondlik

koht nr nimi ettevõte elukoht aeg vanus_kl kordi koht
1     Nordecon AS   15:33:56      
  10011 Parm Signe Nordecon AS Tallinn 3:39:16 N21 7 484
  731 Laurisoo Erkki Nordecon AS Tartu 3:45:58 M21 6 558
  1847 Must Hannes Nordecon AS Tartu 3:59:41 M35 3 818
  953 Voovere Peeter Nordecon AS Tartu 4:09:01 M40 4 964
                 
2     Rand & Tuulberg AS   17:32:46      
  658 Kurg Eke Rand & Tuulberg AS Tartu 3:56:46 M45 14 752
  1188 Paal Vahur Rand & Tuulberg AS Tartu 3:59:49 M50 6 833
  1865 Kuligin Aleksei Rand & Tuulberg AS Tallinn 4:15:21 M21 1 1106
  1431 Lõhmus Indrek Rand & Tuulberg AS Tartu 5:20:50 M50 12 1700